無源醫(yī)療器械檢測送樣量及說明
類別 | 檢測項目 | 檢測方法 | 單次試驗樣品用量 | 備注 | 浸提說明 |
生物 相容性 檢測 | 細胞毒性 | MTT法/定性法 | 20ml浸提液 | 建議雙倍送樣 | 按重量取樣:0.2g/ml 低密度多孔材質0.1g/ml
按面積取樣: 厚度<0.5mm、6cm2/ml(膜、薄片、管壁)
厚度0.5~1.0mm, 3cm2/ml(管壁、厚片、小型模制件)
厚度>1.0mm,3cm2/ml(大型模制件)
厚度>1.0mm,1.25cm2/ml(彈性密封件)
|
瓊脂擴散法 | 3個 1cm*1cm樣品塊 | 建議雙倍送樣 | |||
刺激 | 皮內反應 | 40ml 浸提液 | |||
皮膚刺激(浸提液法) | 40ml 浸提液 | ||||
皮膚刺激(直接貼敷法) | 6個 2.5cm*2.5cm樣品塊 | ||||
皮膚致敏 | 豚鼠最大劑量試驗 | 120ml 浸提液 | |||
封閉貼敷試驗(直接貼敷法) | 120個 8 cm2樣品塊 | ||||
封閉貼敷試驗(浸提液法) | 480ml 浸提液 | ||||
熱源 | 家兔法 | 100ml 浸提液 | 建議雙倍送樣 | ||
溶血 | 間接接觸法 | 40ml 浸提液 | |||
直接接觸法 | 30ml 浸提液 | 5g/10ml | |||
急性全身毒性 | / | 40ml 浸提液 | |||
凝血 | 部分凝血激活酶時間(PTT) | 3套樣品+另加3套同類上市對照樣品 | |||
凝血酶原時間(PT) | |||||
AMES 試驗 | / | 40ml浸提液 | |||
無菌檢測 | GB/T 14233.2-2005 | 同批號3~11個獨立包裝樣品 | 如有專業(yè)標準,按專業(yè)標準送樣 | ||
中國藥典 | 同批號至少10個獨立包裝樣品 | ||||
細菌內毒素 | GB/T 14233.2-2005 | 同批號至少3個獨立包裝樣品 | 建議3倍送樣 | ||
中國藥典1143 | 未見到樣品量規(guī)定 | ||||
微生物限度 | GB/T 15979-2002 | 至少12包最小銷售包裝 | |||
YY/T 1737-2020 | 3~10個樣品量 | ||||
中國藥典 | 至少6包 | 同批號至少2個獨立包裝樣品;且2包總量>10g/10ml/100cm3 | |||
阻菌性 | YY 0471.5-2017 | 3個獨立無菌包裝 | 面積商定,建議三倍送樣 | ||
殺菌 | GB/T 15979-2002 | 同一批號3個運輸包裝中抽取20個最小銷售包裝 | 一個菌能保證2×3cm試驗樣片至少30個,建議三倍送樣 | ||
化學 檢測 | PH | GB/T 14233.1-2008 | 40ml浸提液 | 常規(guī):0.1g/ml或 0.2g/ml 2cm2/ml或5cm2/ml | |
重金屬 | 25ml浸提液 | ||||
紫外吸光度 | 20ml浸提液 | ||||
蒸發(fā)殘渣 | 50ml浸提液 | ||||
金屬元素 | 20ml浸提液 | ||||
易氧化物 | 50ml浸提液 | ||||
環(huán)氧乙烷殘留量 | GB 1581-2019 | 注射器:≥20ml,公稱容量 | 建議雙倍送樣 | ||
GB/T 14233.1-2008 | 其他樣品2個,若單個包裝樣品≤1g,至少提供2g樣品 | 建議雙倍送樣 |
* 以上所需都是精密量取溶液,一般制備時會高于該數(shù)量